<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agrivoltaïsme : actualités du solaire - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-category/agrivoltaisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-category/agrivoltaisme/</link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 09:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>Agrivoltaïsme : actualités du solaire - PV Solaire Énergie</title>
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-category/agrivoltaisme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agrivoltaïsme : pourquoi les banques serrent la vis et quels financements peuvent prendre le relais</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-pourquoi-les-banques-serrent-la-vis-et-quels-financements-peuvent-prendre-le-relais/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-pourquoi-les-banques-serrent-la-vis-et-quels-financements-peuvent-prendre-le-relais/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Agrivoltaïsme]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés & Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[agrivoltaïsme]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[crédits carbone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=137534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les banques prêtent plus difficilement aux projets agrivoltaïques parce que leurs revenus sont devenus moins prévisibles et que la dette coûte plus cher : pour boucler leurs plans de financement, les porteurs de projet doivent désormais diversifier leurs recettes et aller chercher d&#8217;autres investisseurs. C&#8217;est le constat dressé par une banquière et un consultant lors [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-pourquoi-les-banques-serrent-la-vis-et-quels-financements-peuvent-prendre-le-relais/">Agrivoltaïsme : pourquoi les banques serrent la vis et quels financements peuvent prendre le relais</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-pourquoi-les-banques-serrent-la-vis-et-quels-financements-peuvent-prendre-le-relais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agrivoltaïsme : Électricité d&#8217;Azur et la coopérative Valfrance s&#8217;allient pour des projets de 15 à 20 hectares</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-electricite-dazur-et-la-cooperative-valfrance-sallient-pour-des-projets-de-15-a-20-hectares/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-electricite-dazur-et-la-cooperative-valfrance-sallient-pour-des-projets-de-15-a-20-hectares/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 13:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Agrivoltaïsme]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[agrivoltaïsme]]></category>
		<category><![CDATA[coopérative agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Électricité d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Seine-et-Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Valfrance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=137273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Électricité d&#8217;Azur (EDA) et Valfrance, coopérative céréalière implantée dans l&#8217;Oise, ont conclu un protocole d&#8217;accord pour monter ensemble des projets agrivoltaïques. La coopérative repère les terrains et suit la partie agricole, le développeur conçoit des installations à ombrage réglable calées sur les besoins des cultures. En bref Valfrance et Électricité d&#8217;Azur ont signé un protocole [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-electricite-dazur-et-la-cooperative-valfrance-sallient-pour-des-projets-de-15-a-20-hectares/">Agrivoltaïsme : Électricité d&rsquo;Azur et la coopérative Valfrance s&rsquo;allient pour des projets de 15 à 20 hectares</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-electricite-dazur-et-la-cooperative-valfrance-sallient-pour-des-projets-de-15-a-20-hectares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agrivoltaïsme : sous les panneaux, l&#8217;herbe des prairies résiste mieux à la sécheresse</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-sous-les-panneaux-lherbe-des-prairies-resiste-mieux-a-la-secheresse/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-sous-les-panneaux-lherbe-des-prairies-resiste-mieux-a-la-secheresse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 13:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Agrivoltaïsme]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[agrivoltaïsme]]></category>
		<category><![CDATA[élevage]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Urbasolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=136697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oui, des panneaux solaires installés au-dessus d&#8217;une prairie peuvent aider l&#8217;herbe à traverser les étés secs : c&#8217;est ce que montrent les premières mesures publiées par le producteur Urbasolar, qui observe sous ses centrales un air plus frais, des sols moins chauds et une humidité mieux conservée. Le gain ne tient pas tant à la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-sous-les-panneaux-lherbe-des-prairies-resiste-mieux-a-la-secheresse/">Agrivoltaïsme : sous les panneaux, l&rsquo;herbe des prairies résiste mieux à la sécheresse</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-sous-les-panneaux-lherbe-des-prairies-resiste-mieux-a-la-secheresse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agrivoltaïsme à Sombernon : Akuo associe trackers solaires et grandes cultures</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-a-sombernon-akuo-associe-trackers-solaires-et-grandes-cultures/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-a-sombernon-akuo-associe-trackers-solaires-et-grandes-cultures/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 09:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Agrivoltaïsme]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[tracker]]></category>
		<category><![CDATA[agrivoltaïsme]]></category>
		<category><![CDATA[Akuo]]></category>
		<category><![CDATA[Côte-d'Or]]></category>
		<category><![CDATA[grandes cultures]]></category>
		<category><![CDATA[trackers solaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=135009</guid>

					<description><![CDATA[<p>À Sombernon, en Côte-d&#8217;Or, Akuo a inauguré une centrale agrivoltaïque de 34 MWc où des panneaux montés sur trackers surplombent des grandes cultures. Selon le producteur, c&#8217;est le premier projet en France à associer, à cette échelle, trackers photovoltaïques et grandes cultures, et il a déjà connu sa première moisson d&#8217;avoine à l&#8217;été 2026. En [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-a-sombernon-akuo-associe-trackers-solaires-et-grandes-cultures/">Agrivoltaïsme à Sombernon : Akuo associe trackers solaires et grandes cultures</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/agrivoltaisme-a-sombernon-akuo-associe-trackers-solaires-et-grandes-cultures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nothi : Eurowind prépare 50 MWc d&#8217;agrivoltaïsme sur trackers en Côte-d&#8217;Or</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/nothi-eurowind-prepare-50-mwc-dagrivoltaisme-sur-trackers-en-cote-dor/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/nothi-eurowind-prepare-50-mwc-dagrivoltaisme-sur-trackers-en-cote-dor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 12:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Agrivoltaïsme]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[PV commercial & industriel (C&I)]]></category>
		<category><![CDATA[agrivoltaïsme]]></category>
		<category><![CDATA[Côte-d'Or]]></category>
		<category><![CDATA[Eurowind Energy]]></category>
		<category><![CDATA[trackers solaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=134685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eurowind Energy développe en Côte-d&#8217;Or un projet agrivoltaïque de 50 MWc réparti sur trois communes, conçu avec quatre exploitants agricoles. Baptisé Nothi, il doit produire 68 GWh par an, soit la consommation annuelle de 30 000 personnes, avec 77 500 panneaux montés sur des trackers qui suivent la course du soleil. En bref Un projet [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/nothi-eurowind-prepare-50-mwc-dagrivoltaisme-sur-trackers-en-cote-dor/">Nothi : Eurowind prépare 50 MWc d&rsquo;agrivoltaïsme sur trackers en Côte-d&rsquo;Or</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/nothi-eurowind-prepare-50-mwc-dagrivoltaisme-sur-trackers-en-cote-dor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
