<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EDF - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-tag/edf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-tag/edf/</link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 12:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>EDF - PV Solaire Énergie</title>
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-tag/edf/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EDF pourrait céder ses actifs renouvelables nord-américains à LS Power</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/edf-pourrait-ceder-ses-actifs-renouvelables-nord-americains-a-ls-power/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/edf-pourrait-ceder-ses-actifs-renouvelables-nord-americains-a-ls-power/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[cession renouvelables nord-américains]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[LS Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=127785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon des sources concordantes rapportées par Les Échos et reprises par Bloomberg, le groupe français EDF serait en négociations avancées avec le fonds américain LS Power pour lui vendre l’intégralité de ses activités d’énergies renouvelables en Amérique du Nord. Cette opération, dont la valorisation est estimée à plus de 4 milliards d’euros, marquerait un tournant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/edf-pourrait-ceder-ses-actifs-renouvelables-nord-americains-a-ls-power/">EDF pourrait céder ses actifs renouvelables nord-américains à LS Power</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/edf-pourrait-ceder-ses-actifs-renouvelables-nord-americains-a-ls-power/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford energy et EDF : un accord majeur pour le stockage d&#8217;énergie en Amérique du nord</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/ford-energy-et-edf-un-accord-majeur-pour-le-stockage-denergie-en-amerique-du-nord/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/ford-energy-et-edf-un-accord-majeur-pour-le-stockage-denergie-en-amerique-du-nord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 04:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[stockage énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=126804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le constructeur automobile américain Ford renforce sa présence dans le secteur de l&#8217;énergie. Sa filiale Ford Energy a signé un accord-cadre de cinq ans avec EDF Power Solutions North America, une entité du groupe français EDF. Cet accord porte sur la fourniture de systèmes de stockage d&#8217;électricité par batteries (BESS), avec un volume pouvant atteindre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/ford-energy-et-edf-un-accord-majeur-pour-le-stockage-denergie-en-amerique-du-nord/">Ford energy et EDF : un accord majeur pour le stockage d&rsquo;énergie en Amérique du nord</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/ford-energy-et-edf-un-accord-majeur-pour-le-stockage-denergie-en-amerique-du-nord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le plan d&#8217;électrification d&#8217;edf : 240 millions d&#8217;euros pour accélérer la transition énergétique</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/le-plan-delectrification-dedf-240-millions-deuros-pour-accelerer-la-transition-energetique/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/le-plan-delectrification-dedf-240-millions-deuros-pour-accelerer-la-transition-energetique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fourniture d'électricité]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'électrification des usages]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électrification]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergetique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=122329</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l&#8217;occasion de son 80e anniversaire, le groupe EDF a dévoilé un plan d’investissement massif de 240 millions d’euros destiné à accélérer l’électrification des usages en France. Ce programme, présenté le 8 avril, vise à soutenir les ménages, les petites entreprises et les industriels dans leur transition vers des équipements électriques performants, tout en consolidant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/le-plan-delectrification-dedf-240-millions-deuros-pour-accelerer-la-transition-energetique/">Le plan d&rsquo;électrification d&rsquo;edf : 240 millions d&rsquo;euros pour accélérer la transition énergétique</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/le-plan-delectrification-dedf-240-millions-deuros-pour-accelerer-la-transition-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin de l’ARENH : vers une nouvelle régulation de l’électricité nucléaire en 2026</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/et-si-la-fin-de-larenh-etait-synonyme-dune-nouvelle-ere-celle-des-batteries-et-de-lautoconsommation/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/et-si-la-fin-de-larenh-etait-synonyme-dune-nouvelle-ere-celle-des-batteries-et-de-lautoconsommation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 10:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[ARENH]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[électricité nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Versement Nucléaire Universel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=97800</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ARENH : un mécanisme en fin de vie Jusqu’au 31 décembre 2025, le dispositif de l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH) obligeait EDF à vendre 100 TWh par an de sa production nucléaire à un tarif régulé de 42 €/MWh. Ce mécanisme permettait aux fournisseurs alternatifs et aux consommateurs, notamment industriels, de bénéficier d’une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/et-si-la-fin-de-larenh-etait-synonyme-dune-nouvelle-ere-celle-des-batteries-et-de-lautoconsommation/">Fin de l’ARENH : vers une nouvelle régulation de l’électricité nucléaire en 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/et-si-la-fin-de-larenh-etait-synonyme-dune-nouvelle-ere-celle-des-batteries-et-de-lautoconsommation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alliance de raison entre EDF ENR et le Crédit Agricole pour financer à grande échelle la solarisation des sites tertiaires et industriels</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/alliance-de-raison-entre-edf-enr-et-le-credit-agricole-pour-financer-a-grande-echelle-la-solarisation-des-sites-tertiaires-et-industriels/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/alliance-de-raison-entre-edf-enr-et-le-credit-agricole-pour-financer-a-grande-echelle-la-solarisation-des-sites-tertiaires-et-industriels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 14:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Financement projet solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=83012</guid>

					<description><![CDATA[<p>En cohérence avec leur stratégie de décarbonation par le développement des énergies renouvelables en France, EDF ENR et le Crédit Agricole s’associent pour créer une plateforme de financement dédiée à la transition énergétique des professionnels (bureaux, entrepôts, commerces, parkings…). « Crédit Agricole Centre-est est ravi d’accompagner cette opération de financement grâce aux expertises de l’agence [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/alliance-de-raison-entre-edf-enr-et-le-credit-agricole-pour-financer-a-grande-echelle-la-solarisation-des-sites-tertiaires-et-industriels/">Alliance de raison entre EDF ENR et le Crédit Agricole pour financer à grande échelle la solarisation des sites tertiaires et industriels</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/alliance-de-raison-entre-edf-enr-et-le-credit-agricole-pour-financer-a-grande-echelle-la-solarisation-des-sites-tertiaires-et-industriels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
