<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Installation solaire Politique - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-category/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-category/politique/</link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 09:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>Installation solaire Politique - PV Solaire Énergie</title>
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-category/politique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proposition de loi sur l’autoconsommation solaire : un espoir pour les producteurs d’électricité renouvelable</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/proposition-de-loi-sur-lautoconsommation-solaire-un-espoir-pour-les-producteurs-delectricite-renouvelable/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/proposition-de-loi-sur-lautoconsommation-solaire-un-espoir-pour-les-producteurs-delectricite-renouvelable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Filière photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Légal]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[proposition de loi]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Autoconsommation solaire]]></category>
		<category><![CDATA[écologistes assemblée]]></category>
		<category><![CDATA[proposition de loi photovoltaïque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=127280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face aux récentes réformes gouvernementales qui menacent le développement du petit solaire et de l’autoconsommation collective, le groupe écologiste de l’Assemblée nationale a déposé une proposition de loi ambitieuse. Porté par la députée Julie Laernoes (Loire-Atlantique), ce texte vise à sécuriser juridiquement le droit à produire, consommer, stocker et partager sa propre électricité renouvelable. Pourtant, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/proposition-de-loi-sur-lautoconsommation-solaire-un-espoir-pour-les-producteurs-delectricite-renouvelable/">Proposition de loi sur l’autoconsommation solaire : un espoir pour les producteurs d’électricité renouvelable</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/proposition-de-loi-sur-lautoconsommation-solaire-un-espoir-pour-les-producteurs-delectricite-renouvelable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réformes du S21 et de l’autoconsommation collective : les collectivités locales s’inquiètent pour leur modèle énergétique</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/reformes-du-s21-et-de-lautoconsommation-collective-les-collectivites-locales-sinquietent-pour-leur-modele-energetique/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/reformes-du-s21-et-de-lautoconsommation-collective-les-collectivites-locales-sinquietent-pour-leur-modele-energetique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsommation]]></category>
		<category><![CDATA[Autoconsommation collective]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération nationale des collectivités concédantes et régies]]></category>
		<category><![CDATA[Filière photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[FNCCR]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[S21]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=126767</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) tire la sonnette d’alarme. Deux réformes en préparation – la baisse des tarifs du dispositif S21 pour les petites installations solaires et la modification des règles de gestion des boucles d’autoconsommation collective (ACC) – menacent directement la rentabilité et la viabilité des projets énergétiques portés par [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/reformes-du-s21-et-de-lautoconsommation-collective-les-collectivites-locales-sinquietent-pour-leur-modele-energetique/">Réformes du S21 et de l’autoconsommation collective : les collectivités locales s’inquiètent pour leur modèle énergétique</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/reformes-du-s21-et-de-lautoconsommation-collective-les-collectivites-locales-sinquietent-pour-leur-modele-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pékin réagit à l&#8217;interdiction des onduleurs chinois par l&#8217;UE : tensions commerciales et impacts sur la transition énergétique</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/pekin-reagit-a-linterdiction-des-onduleurs-chinois-par-lue-tensions-commerciales-et-impacts-sur-la-transition-energetique/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/pekin-reagit-a-linterdiction-des-onduleurs-chinois-par-lue-tensions-commerciales-et-impacts-sur-la-transition-energetique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[cybermenace]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Onduleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction UE]]></category>
		<category><![CDATA[onduleurs chinois]]></category>
		<category><![CDATA[tensions commerciales Chine-UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=126587</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Chine a vivement critiqué la décision de l&#8217;Union européenne d&#8217;exclure les onduleurs photovoltaïques chinois des projets solaires bénéficiant de financements européens. Dans une déclaration officielle, le ministère chinois du Commerce (MOFCOM) a averti que cette mesure risque de nuire aux relations bilatérales, aux chaînes d&#8217;approvisionnement mondiales et à la propre transition énergétique de l&#8217;Europe. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/pekin-reagit-a-linterdiction-des-onduleurs-chinois-par-lue-tensions-commerciales-et-impacts-sur-la-transition-energetique/">Pékin réagit à l&rsquo;interdiction des onduleurs chinois par l&rsquo;UE : tensions commerciales et impacts sur la transition énergétique</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/pekin-reagit-a-linterdiction-des-onduleurs-chinois-par-lue-tensions-commerciales-et-impacts-sur-la-transition-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersécurité : l&#8217;UE étend les restrictions de financement des onduleurs aux batteries de stockage</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-lue-etend-les-restrictions-de-financement-des-onduleurs-aux-batteries-de-stockage/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-lue-etend-les-restrictions-de-financement-des-onduleurs-aux-batteries-de-stockage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 07:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Batteries]]></category>
		<category><![CDATA[cybermenace]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Onduleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité onduleurs]]></category>
		<category><![CDATA[financement UE batteries]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation stockage énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=126112</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Commission européenne a renforcé ses règles de cybersécurité concernant le financement des projets d&#8217;énergies renouvelables. Les nouvelles directives, déjà en vigueur, interdisent désormais aux institutions financières de l&#8217;UE – dont la Banque européenne d&#8217;investissement (BEI) et le Fonds européen d&#8217;investissement – d&#8217;allouer des fonds à des projets utilisant des onduleurs provenant de pays considérés [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-lue-etend-les-restrictions-de-financement-des-onduleurs-aux-batteries-de-stockage/">Cybersécurité : l&rsquo;UE étend les restrictions de financement des onduleurs aux batteries de stockage</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-lue-etend-les-restrictions-de-financement-des-onduleurs-aux-batteries-de-stockage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre des flexibilités 2026 : équiper, automatiser et rentabiliser la flexibilité énergétique</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/barometre-des-flexibilites-2026-equiper-automatiser-et-rentabiliser-la-flexibilite-energetique/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/barometre-des-flexibilites-2026-equiper-automatiser-et-rentabiliser-la-flexibilite-energetique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[décret BACS]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[flex ready]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[NEBCO]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux et intégration]]></category>
		<category><![CDATA[RTE]]></category>
		<category><![CDATA[BACS]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[GTB Flex Ready]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=125674</guid>

					<description><![CDATA[<p>La transition énergétique française impose une transformation profonde de notre rapport à l&#8217;électricité. Face à un écart de consommation résiduelle atteignant 14 GW et un besoin urgent de déplacer la demande vers les heures d&#8217;abondance solaire, le Baromètre des flexibilités 2026 dresse un constat clair : les solutions technologiques existent pour transformer cette contrainte systémique [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/barometre-des-flexibilites-2026-equiper-automatiser-et-rentabiliser-la-flexibilite-energetique/">Baromètre des flexibilités 2026 : équiper, automatiser et rentabiliser la flexibilité énergétique</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/barometre-des-flexibilites-2026-equiper-automatiser-et-rentabiliser-la-flexibilite-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
