<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Installation solaire solaire - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-category/actualites-solaire/solaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-category/actualites-solaire/solaire/</link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 07:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>Installation solaire solaire - PV Solaire Énergie</title>
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-category/actualites-solaire/solaire/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nouveau laboratoire en Allemagne pour industrialiser les cellules tandem pérovskite-silicium</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/nouveau-laboratoire-en-allemagne-pour-industrialiser-les-cellules-tandem-perovskite-silicium/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/nouveau-laboratoire-en-allemagne-pour-industrialiser-les-cellules-tandem-perovskite-silicium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[cellule solaire tandem pérovskite et silicium]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer ISE]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Modules et production en amont]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[cellules tandem]]></category>
		<category><![CDATA[pérovskite silicium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=127319</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;institut Fraunhofer ISE, basé à Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, a inauguré un laboratoire dédié à la montée en échelle des cellules tandem pérovskite-silicium. Ce nouvel équipement, baptisé Pero-Si-SCALE, vise à transférer les conceptions les plus performantes de l&#8217;échelle laboratoire vers des formats de wafers industriels de 210 mm x 210 mm, en utilisant des procédés standards [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/nouveau-laboratoire-en-allemagne-pour-industrialiser-les-cellules-tandem-perovskite-silicium/">Nouveau laboratoire en Allemagne pour industrialiser les cellules tandem pérovskite-silicium</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/nouveau-laboratoire-en-allemagne-pour-industrialiser-les-cellules-tandem-perovskite-silicium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un complexe sportif solaire voit le jour à Sautron : le padel Latribu s’agrandit avec 460 mwh d’électricité verte</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/un-complexe-sportif-solaire-voit-le-jour-a-sautron-le-padel-latribu-sagrandit-avec-460-mwh-delectricite-verte/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/un-complexe-sportif-solaire-voit-le-jour-a-sautron-le-padel-latribu-sagrandit-avec-460-mwh-delectricite-verte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[LaTribu padel]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[PV en toiture]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[complexe sportif durable]]></category>
		<category><![CDATA[ombrière photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[padel solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=127289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que la transition énergétique s’accélère dans les territoires, une nouvelle installation photovoltaïque vient d’être inaugurée à Sautron, en Loire-Atlantique (44). Porté par EnR44, le concepteur SeeYouSun et la commune, ce complexe sportif innovant combine pratique du padel et production d’énergie solaire. Exploité par Latribu padel, la marque sport et santé de l’opérateur solaire, l’équipement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/un-complexe-sportif-solaire-voit-le-jour-a-sautron-le-padel-latribu-sagrandit-avec-460-mwh-delectricite-verte/">Un complexe sportif solaire voit le jour à Sautron : le padel Latribu s’agrandit avec 460 mwh d’électricité verte</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/un-complexe-sportif-solaire-voit-le-jour-a-sautron-le-padel-latribu-sagrandit-avec-460-mwh-delectricite-verte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eiffage sélectionné pour quatre centrales photovoltaïques au Maroc : le programme Noor Atlas accélère</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/eiffage-selectionne-pour-quatre-centrales-photovoltaiques-au-maroc-le-programme-noor-atlas-accelere/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/eiffage-selectionne-pour-quatre-centrales-photovoltaiques-au-maroc-le-programme-noor-atlas-accelere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffage énergie systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[EPC]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[programme Noor Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffage]]></category>
		<category><![CDATA[Noor Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[solaire Maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=127284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe français Eiffage, via sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a été choisi par l&#8217;Agence marocaine pour l&#8217;énergie durable (Masen) pour concevoir, construire et exploiter quatre grandes centrales solaires dans le cadre du programme Noor Atlas. Cette annonce marque une étape clé dans la stratégie marocaine de transition énergétique, qui vise à porter la part [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/eiffage-selectionne-pour-quatre-centrales-photovoltaiques-au-maroc-le-programme-noor-atlas-accelere/">Eiffage sélectionné pour quatre centrales photovoltaïques au Maroc : le programme Noor Atlas accélère</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/eiffage-selectionne-pour-quatre-centrales-photovoltaiques-au-maroc-le-programme-noor-atlas-accelere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proposition de loi sur l’autoconsommation solaire : un espoir pour les producteurs d’électricité renouvelable</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/proposition-de-loi-sur-lautoconsommation-solaire-un-espoir-pour-les-producteurs-delectricite-renouvelable/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/proposition-de-loi-sur-lautoconsommation-solaire-un-espoir-pour-les-producteurs-delectricite-renouvelable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Filière photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Légal]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[proposition de loi]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Autoconsommation solaire]]></category>
		<category><![CDATA[écologistes assemblée]]></category>
		<category><![CDATA[proposition de loi photovoltaïque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=127280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face aux récentes réformes gouvernementales qui menacent le développement du petit solaire et de l’autoconsommation collective, le groupe écologiste de l’Assemblée nationale a déposé une proposition de loi ambitieuse. Porté par la députée Julie Laernoes (Loire-Atlantique), ce texte vise à sécuriser juridiquement le droit à produire, consommer, stocker et partager sa propre électricité renouvelable. Pourtant, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/proposition-de-loi-sur-lautoconsommation-solaire-un-espoir-pour-les-producteurs-delectricite-renouvelable/">Proposition de loi sur l’autoconsommation solaire : un espoir pour les producteurs d’électricité renouvelable</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/proposition-de-loi-sur-lautoconsommation-solaire-un-espoir-pour-les-producteurs-delectricite-renouvelable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frank Énergie lance le pilotage automatique des batteries résidentielles pour réduire vos factures</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/frank-energie-lance-le-pilotage-automatique-des-batteries-residentielles-pour-reduire-vos-factures/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/frank-energie-lance-le-pilotage-automatique-des-batteries-residentielles-pour-reduire-vos-factures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsommation]]></category>
		<category><![CDATA[batterie domestique]]></category>
		<category><![CDATA[bornes de recharge]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[PV résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie et R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Énergie stockage intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage batterie résidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[tarification dynamique électricité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=127088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un contexte où l’électrification des usages domestiques s’accélère et où les prix de l’électricité fluctuent fortement, les batteries résidentielles deviennent un maillon clé de la transition énergétique. Le fournisseur néerlandais Frank Énergie, implanté en France depuis février 2024, franchit une nouvelle étape en dévoilant son offre « Stockage intelligent ». Celle-ci repose sur un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/frank-energie-lance-le-pilotage-automatique-des-batteries-residentielles-pour-reduire-vos-factures/">Frank Énergie lance le pilotage automatique des batteries résidentielles pour réduire vos factures</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/frank-energie-lance-le-pilotage-automatique-des-batteries-residentielles-pour-reduire-vos-factures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
