<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WINAICO - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-tag/winaico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 08:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>WINAICO - PV Solaire Énergie</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Winaico lance un module solaire 500 watts ultra noir aux performances record</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/winaico-lance-un-module-solaire-500-watts-ultra-noir-aux-performances-record/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/winaico-lance-un-module-solaire-500-watts-ultra-noir-aux-performances-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[module solaire 500w]]></category>
		<category><![CDATA[panneau photovoltaïque haute performance]]></category>
		<category><![CDATA[WINAICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=131360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une montée en puissance sans changer de format Le fabricant allemand WINAICO élargit sa gamme européenne avec un panneau photovoltaïque atteignant 500 watts de puissance nominale, tout en conservant les dimensions standard de 1 800 x 1 134 mm. Le modèle « WST-500BKX54-B2 Ultra Black » de la série Back-Contact combine rendement record, esthétique sobre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/winaico-lance-un-module-solaire-500-watts-ultra-noir-aux-performances-record/">Winaico lance un module solaire 500 watts ultra noir aux performances record</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/winaico-lance-un-module-solaire-500-watts-ultra-noir-aux-performances-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WINAICO dévoile la série WST-NCX48 : des modules solaires bifaciaux puissants et durables pour l&#8217;Europe</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/winaico-lance-la-nouvelle-serie-de-modules-solaires-verre-verre-wst-ncx48-sur-le-marche-europeen/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/winaico-lance-la-nouvelle-serie-de-modules-solaires-verre-verre-wst-ncx48-sur-le-marche-europeen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 15:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[module solaire bifacial]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire verre-verre]]></category>
		<category><![CDATA[WINAICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=103286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une nouvelle génération de modules solaires arrive sur le marché européen WINAICO, fabricant taïwanais reconnu de modules photovoltaïques haut de gamme, lance sur le marché européen sa nouvelle série de modules solaires bifaciaux verre-verre WST-NCX48. Cette gamme comprend deux modèles : un module de 460 W et une version entièrement noire de 450 W. Ces [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/winaico-lance-la-nouvelle-serie-de-modules-solaires-verre-verre-wst-ncx48-sur-le-marche-europeen/">WINAICO dévoile la série WST-NCX48 : des modules solaires bifaciaux puissants et durables pour l&rsquo;Europe</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/winaico-lance-la-nouvelle-serie-de-modules-solaires-verre-verre-wst-ncx48-sur-le-marche-europeen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WINAICO présente son module solaire WST-515NHX54-A4 : une innovation HJT de 515 W</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/winaico-presente-le-nouveau-module-topcon-de-515-watts-au-salon-solar-solutions-a-amsterdam/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/winaico-presente-le-nouveau-module-topcon-de-515-watts-au-salon-solar-solutions-a-amsterdam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 08:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergie photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[module solaire HJT]]></category>
		<category><![CDATA[panneau bifacial 515W]]></category>
		<category><![CDATA[WINAICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=96717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lors du salon Solar Solutions à Amsterdam en mars 2025, WINAICO a dévoilé son tout dernier module solaire, le WST-515NHX54-A4. Ce panneau de 515 watts, intégrant la technologie hétérojonction (HJT), marque une avancée significative dans le domaine de l&#8217;énergie photovoltaïque.​ Performances exceptionnelles Le WST-515NHX54-A4 affiche un rendement de 23,2 %, positionnant ce module parmi les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/winaico-presente-le-nouveau-module-topcon-de-515-watts-au-salon-solar-solutions-a-amsterdam/">WINAICO présente son module solaire WST-515NHX54-A4 : une innovation HJT de 515 W</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/winaico-presente-le-nouveau-module-topcon-de-515-watts-au-salon-solar-solutions-a-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
