<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Union européenne - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-tag/union-europeenne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 13:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>Union européenne - PV Solaire Énergie</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Holosolis : l&#8217;Europe soutient l&#8217;usine de panneaux solaires de 5 GW prévue à Hambach</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/holosolis-leurope-soutient-lusine-de-panneaux-solaires-de-5-gw-prevue-a-hambach/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/holosolis-leurope-soutient-lusine-de-panneaux-solaires-de-5-gw-prevue-a-hambach/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Modules]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Produits]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds pour l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[HoloSolis]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=137482</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oui, l&#8217;Union européenne met la main à la poche pour la future gigausine solaire de Holosolis : le projet Solar4EU, qui doit produire cellules et modules photovoltaïques à Hambach, en Moselle, figure parmi les lauréats du Fonds pour l&#8217;innovation. Le fabricant français vise une capacité de 5 GW, avec un démarrage en 2027 et une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/holosolis-leurope-soutient-lusine-de-panneaux-solaires-de-5-gw-prevue-a-hambach/">Holosolis : l&rsquo;Europe soutient l&rsquo;usine de panneaux solaires de 5 GW prévue à Hambach</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/holosolis-leurope-soutient-lusine-de-panneaux-solaires-de-5-gw-prevue-a-hambach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Made in Europe : plus de 35 industriels du solaire demandent à l&#8217;UE de rebâtir toute la filière photovoltaïque</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/made-in-europe-plus-de-35-industriels-du-solaire-demandent-a-lue-de-rebatir-toute-la-filiere-photovoltaique/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/made-in-europe-plus-de-35-industriels-du-solaire-demandent-a-lue-de-rebatir-toute-la-filiere-photovoltaique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 20:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[ESMC]]></category>
		<category><![CDATA[industrie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=137114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plus de 35 entreprises et institutions du solaire européen demandent à l&#8217;Union européenne de se servir de la loi sur l&#8217;accélérateur industriel (Industrial Accelerator Act, IAA) pour reconstruire la totalité de la chaîne de fabrication photovoltaïque, du polysilicium jusqu&#8217;au module. Leur lettre commune, coordonnée par le Conseil européen de la fabrication solaire (ESMC), formule trois [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/made-in-europe-plus-de-35-industriels-du-solaire-demandent-a-lue-de-rebatir-toute-la-filiere-photovoltaique/">Made in Europe : plus de 35 industriels du solaire demandent à l&rsquo;UE de rebâtir toute la filière photovoltaïque</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/made-in-europe-plus-de-35-industriels-du-solaire-demandent-a-lue-de-rebatir-toute-la-filiere-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersécurité du solaire : des experts de Bruxelles veulent écarter les fournisseurs à haut risque</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-du-solaire-des-experts-de-bruxelles-veulent-ecarter-les-fournisseurs-a-haut-risque/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-du-solaire-des-experts-de-bruxelles-veulent-ecarter-les-fournisseurs-a-haut-risque/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 02:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[ESMC]]></category>
		<category><![CDATA[onduleurs]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=136718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oui, l&#8217;Union européenne pourrait bientôt limiter l&#8217;usage d&#8217;onduleurs et de logiciels venus de fournisseurs jugés à haut risque, y compris sur les toits des particuliers : c&#8217;est la principale recommandation d&#8217;un rapport remis à la Commission européenne par son Groupe d&#8217;experts sur les énergies intelligentes (SEEG). Intitulé « Recommandations pour traiter les risques de cybersécurité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-du-solaire-des-experts-de-bruxelles-veulent-ecarter-les-fournisseurs-a-haut-risque/">Cybersécurité du solaire : des experts de Bruxelles veulent écarter les fournisseurs à haut risque</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-du-solaire-des-experts-de-bruxelles-veulent-ecarter-les-fournisseurs-a-haut-risque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marché solaire européen : 33,8 GW installés au premier semestre 2026</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/marche-solaire-europeen-338-gw-installes-au-premier-semestre-2026/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/marche-solaire-europeen-338-gw-installes-au-premier-semestre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés & Politique]]></category>
		<category><![CDATA[ombrière de parking]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[PV commercial & industriel (C&I)]]></category>
		<category><![CDATA[PV en toiture]]></category>
		<category><![CDATA[écrêtement]]></category>
		<category><![CDATA[marché solaire]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions 2026]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[SolarPower Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=133770</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Union européenne a installé au moins 33,8 GW de nouvelles capacités solaires entre janvier et juin 2026, soit 1,9 % de plus que les 33,2 GW du premier semestre 2025, selon l&#8217;analyse de mi-année de SolarPower Europe. Un résultat supérieur aux prévisions de fin 2025, qui annonçaient une contraction du marché. En bref 33,8 GW [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/marche-solaire-europeen-338-gw-installes-au-premier-semestre-2026/">Marché solaire européen : 33,8 GW installés au premier semestre 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/marche-solaire-europeen-338-gw-installes-au-premier-semestre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Made in Europe » : les eurodéputés veulent porter le seuil de contenu européen à 50 %</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/made-in-europe-les-eurodeputes-veulent-porter-le-seuil-de-contenu-europeen-a-50/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/made-in-europe-les-eurodeputes-veulent-porter-le-seuil-de-contenu-europeen-a-50/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés & Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Modules]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Accelerator Act]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Europe]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[politique industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=133744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les trois eurodéputés chargés du rapport du Parlement européen sur l&#8217;Industrial Accelerator Act (IAA) proposent de porter à 50 %, d&#8217;ici 2036, le seuil de contenu « Made in Europe » exigé dans les secteurs stratégiques financés par de l&#8217;argent public — panneaux photovoltaïques et systèmes de stockage par batteries (BESS) compris. En bref Le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/made-in-europe-les-eurodeputes-veulent-porter-le-seuil-de-contenu-europeen-a-50/">« Made in Europe » : les eurodéputés veulent porter le seuil de contenu européen à 50 %</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/made-in-europe-les-eurodeputes-veulent-porter-le-seuil-de-contenu-europeen-a-50/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
