<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ombrières photovoltaïques - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-tag/ombrieres-photovoltaiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-tag/ombrieres-photovoltaiques/</link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 19:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>ombrières photovoltaïques - PV Solaire Énergie</title>
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-tag/ombrieres-photovoltaiques/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projet solaire en Ariège : ombrières photovoltaïques sur trois bassins de rétention (1,3 MW)</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/projet-solaire-en-ariege-ombrieres-photovoltaiques-sur-trois-bassins-de-retention-13-mw/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/projet-solaire-en-ariege-ombrieres-photovoltaiques-sur-trois-bassins-de-retention-13-mw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 19:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[bassin de rétention]]></category>
		<category><![CDATA[ombrières photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergetique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=127222</guid>

					<description><![CDATA[<p>La transition énergétique dans le Sud-Ouest de la France franchit une nouvelle étape avec le projet innovant porté par la Communauté de communes Cœur Coteaux Comminges (5C) et Trina Solar France Systems. Après l’obtention des autorisations administratives, les autorisations d’occupation temporaire (AOT) viennent d’être signées, donnant le feu vert à la construction d’ombrières photovoltaïques sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/projet-solaire-en-ariege-ombrieres-photovoltaiques-sur-trois-bassins-de-retention-13-mw/">Projet solaire en Ariège : ombrières photovoltaïques sur trois bassins de rétention (1,3 MW)</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/projet-solaire-en-ariege-ombrieres-photovoltaiques-sur-trois-bassins-de-retention-13-mw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponticelli inaugure une usine dédiée aux ombrières solaires en Vendée</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/ponticelli-inaugure-une-usine-dediee-aux-ombrieres-solaires-en-vendee/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/ponticelli-inaugure-une-usine-dediee-aux-ombrieres-solaires-en-vendee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[hydrasteel]]></category>
		<category><![CDATA[ombrière]]></category>
		<category><![CDATA[Ombrières]]></category>
		<category><![CDATA[Ombrières de parking]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Ponticelli Frères]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire flottant]]></category>
		<category><![CDATA[structuriste]]></category>
		<category><![CDATA[Énergies Renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[ombrières photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergetique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=117354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe industriel Ponticelli Frères a officiellement inauguré sa nouvelle usine de fabrication de structures pour ombrières photovoltaïques, CMV2, à Magnils-Reigniers en Vendée. Cet investissement de 5 millions d’euros, porté par sa filiale CMV, vise à répondre à l&#8217;explosion de la demande sur le marché français, largement stimulée par la réglementation. Cette unité de production [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/ponticelli-inaugure-une-usine-dediee-aux-ombrieres-solaires-en-vendee/">Ponticelli inaugure une usine dédiée aux ombrières solaires en Vendée</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/ponticelli-inaugure-une-usine-dediee-aux-ombrieres-solaires-en-vendee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Corrèze inaugure la première route solaire de France à Lubersac</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/la-correze-inaugure-la-premiere-route-solaire-de-france-a-lubersac/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/la-correze-inaugure-la-premiere-route-solaire-de-france-a-lubersac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 15:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures durables]]></category>
		<category><![CDATA[ombrières photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergetique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=115936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ombrières Photovoltaïques en Corrèze : Un Projet Routier Solaire Inédit en France Le département de la Corrèze et le groupe Solstyce s’apprêtent à écrire une nouvelle page de la transition énergétique française. Le long de la future déviation sud de Lubersac, un projet pionnier verra le jour : 3,4 kilomètres d’ombrières photovoltaïques intégrées à l’infrastructure [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/la-correze-inaugure-la-premiere-route-solaire-de-france-a-lubersac/">La Corrèze inaugure la première route solaire de France à Lubersac</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/la-correze-inaugure-la-premiere-route-solaire-de-france-a-lubersac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinac et EH2 inaugurent les ombrières photovoltaïques du parking du site de La Mure</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/ombrieres-photovoltaiques-a-la-mure-un-projet-dautoconsommation-pour-lindustrie/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/ombrieres-photovoltaiques-a-la-mure-un-projet-dautoconsommation-pour-lindustrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 13:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsommation industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[DINAC La Mure]]></category>
		<category><![CDATA[ombrières photovoltaïques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=115147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 13 janvier 2026 a marqué une étape importante avec l’inauguration officielle des ombrières photovoltaïques installées sur le parking du site de DINAC à La Mure en Isère. Ce projet innovant, opérationnel depuis le 15 novembre dernier, illustre la montée en puissance de solutions solaires industrielles en France. Une centrale solaire de 500 kWc en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/ombrieres-photovoltaiques-a-la-mure-un-projet-dautoconsommation-pour-lindustrie/">Dinac et EH2 inaugurent les ombrières photovoltaïques du parking du site de La Mure</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/ombrieres-photovoltaiques-a-la-mure-un-projet-dautoconsommation-pour-lindustrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimax Structures lance Eurocodes Tools en Allemagne : une solution SaaS innovante pour les ombrières photovoltaïques</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/optimax-structures-lance-la-version-allemande-deurocodes-tools-a-intersolar/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/optimax-structures-lance-la-version-allemande-deurocodes-tools-a-intersolar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 12:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[eurocodes tools]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel saas photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[ombrières photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation structurelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=103287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une première participation remarquée à Intersolar Europe 2025 Le bureau d’étude français Optimax Structures, reconnu pour son expertise dans le calcul et l’optimisation des structures métalliques et bois, a profité de sa première participation à Intersolar Europe 2025, qui s’est tenu du 7 au 9 mai à Munich, pour annoncer son expansion sur le marché [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/optimax-structures-lance-la-version-allemande-deurocodes-tools-a-intersolar/">Optimax Structures lance Eurocodes Tools en Allemagne : une solution SaaS innovante pour les ombrières photovoltaïques</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/optimax-structures-lance-la-version-allemande-deurocodes-tools-a-intersolar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
