<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investissement durable - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-tag/investissement-durable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-tag/investissement-durable/</link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 07:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>Investissement durable - PV Solaire Énergie</title>
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-tag/investissement-durable/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stockage d&#8217;énergie en France : Corsica Sole et la Banque des Territoires lancent une plateforme d&#8217;investissement de 150 millions d&#8217;euros</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/stockage-denergie-en-france-corsica-sole-et-la-banque-des-territoires-lancent-une-plateforme-dinvestissement-de-150-millions-deuros/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/stockage-denergie-en-france-corsica-sole-et-la-banque-des-territoires-lancent-une-plateforme-dinvestissement-de-150-millions-deuros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Batteries]]></category>
		<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Corsica Sole]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[la Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[stockage à l'échelle du réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement durable]]></category>
		<category><![CDATA[stockage d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergetique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=123800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le paysage énergétique français est en pleine mutation, avec un besoin accru de flexibilité pour intégrer les énergies renouvelables intermittentes. Pour répondre à ce défi, le développement du stockage d&#8217;énergie à grande échelle devient une priorité stratégique. Dans ce contexte, l&#8217;énergéticien indépendant Corsica Sole et la Banque des Territoires viennent de créer une plateforme d&#8217;investissement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/stockage-denergie-en-france-corsica-sole-et-la-banque-des-territoires-lancent-une-plateforme-dinvestissement-de-150-millions-deuros/">Stockage d&rsquo;énergie en France : Corsica Sole et la Banque des Territoires lancent une plateforme d&rsquo;investissement de 150 millions d&rsquo;euros</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/stockage-denergie-en-france-corsica-sole-et-la-banque-des-territoires-lancent-une-plateforme-dinvestissement-de-150-millions-deuros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rgreen et Renalfa créent une co-entreprise pour des centrales hybrides en Europe de l&#8217;Est</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/rgreen-et-renalfa-creent-une-co-entreprise-pour-des-centrales-hybrides-en-europe-de-lest/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/rgreen-et-renalfa-creent-une-co-entreprise-pour-des-centrales-hybrides-en-europe-de-lest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire+sotckage]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Renalfa]]></category>
		<category><![CDATA[RGreen Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Énergies Renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement durable]]></category>
		<category><![CDATA[stockage d'énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=116793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les fonds d&#8217;investissement Rgreen Invest (France) et Renalfa Solarpro (Autriche) officialisent une alliance majeure. Ils créent la co-entreprise Renalfa Power Clusters (RPC) et y injectent 200 millions d&#8217;euros de fonds propres. L&#8217;objectif est de développer et d&#8217;exploiter des centrales hybrides combinant énergies renouvelables et systèmes de stockage longue durée en Pologne et en Roumanie. Cette [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/rgreen-et-renalfa-creent-une-co-entreprise-pour-des-centrales-hybrides-en-europe-de-lest/">Rgreen et Renalfa créent une co-entreprise pour des centrales hybrides en Europe de l&rsquo;Est</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/rgreen-et-renalfa-creent-une-co-entreprise-pour-des-centrales-hybrides-en-europe-de-lest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programme Storm : Arkolia et la Banque des Territoires lancent 634 nouvelles centrales solaires</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/programme-storm-arkolia-et-la-banque-des-territoires-lancent-634-nouvelles-centrales-solaires/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/programme-storm-arkolia-et-la-banque-des-territoires-lancent-634-nouvelles-centrales-solaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Arkolia]]></category>
		<category><![CDATA[co-investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[PV en toiture]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement durable]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergetique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=115390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Programme Storm : Arkolia et la Banque des Territoires lancent 634 nouvelles centrales solaires Le paysage énergétique français poursuit sa mutation verte. Dans une dynamique de partenariat renforcé, l’énergéticien Arkolia et la Banque des Territoires viennent d’activer la seconde phase de leur programme ambitieux, « Storm ». Ce nouveau chapitre prévoit la création de 634 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/programme-storm-arkolia-et-la-banque-des-territoires-lancent-634-nouvelles-centrales-solaires/">Programme Storm : Arkolia et la Banque des Territoires lancent 634 nouvelles centrales solaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/programme-storm-arkolia-et-la-banque-des-territoires-lancent-634-nouvelles-centrales-solaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idex lève 120 millions d&#8217;euros pour accélérer le déploiement photovoltaïque en France</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/idex-leve-120-millions-deuros-pour-accelerer-le-deploiement-photovoltaique-en-france/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/idex-leve-120-millions-deuros-pour-accelerer-le-deploiement-photovoltaique-en-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 15:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsommation]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[IDEX]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Ombrières de parking]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[PV commercial et industriel]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[tiers investissement]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[idex]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement durable]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergetique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=110490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe Idex, acteur majeur des énergies renouvelables en France, vient d&#8217;annoncer la finalisation d&#8217;un financement de 120 millions d&#8217;euros auprès de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB). Cette levée de fonds significative permettra d&#8217;accélérer le développement de centrales photovoltaïques en tiers investissement pour les entreprises et les collectivités territoriales. Un modèle [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/idex-leve-120-millions-deuros-pour-accelerer-le-deploiement-photovoltaique-en-france/">Idex lève 120 millions d&rsquo;euros pour accélérer le déploiement photovoltaïque en France</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/idex-leve-120-millions-deuros-pour-accelerer-le-deploiement-photovoltaique-en-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mirova MET6 atteint 1,2 milliard d&#8217;euros pour financer la transition énergétique</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/mirova-met6-atteint-12-milliard-deuros-pour-financer-la-transition-energetique/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/mirova-met6-atteint-12-milliard-deuros-pour-financer-la-transition-energetique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 15:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[MET6]]></category>
		<category><![CDATA[Mirova]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures vertes]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement durable]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergetique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=110389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mirova MET6 atteint 1,2 milliard d&#8217;euros pour financer la transition énergétique Mirova, gestionnaire d&#8217;actifs spécialisé dans l&#8217;investissement durable et filiale de Natixis Investment Managers, annonce une étape majeure pour son fonds dédié aux infrastructures de transition énergétique. Le fonds MET6 a franchi le cap des 1,2 milliard d&#8217;euros d&#8217;engagements lors de son second closing réalisé [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/mirova-met6-atteint-12-milliard-deuros-pour-financer-la-transition-energetique/">Mirova MET6 atteint 1,2 milliard d&rsquo;euros pour financer la transition énergétique</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/mirova-met6-atteint-12-milliard-deuros-pour-financer-la-transition-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
