<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inde - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-tag/inde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 12:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>Inde - PV Solaire Énergie</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Batterie sodium-ion : l&#8217;indien Macsen Energy annonce 1 500 cycles avec une cathode en blanc de Prusse</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/batterie-sodium-ion-lindien-macsen-energy-annonce-1-500-cycles-avec-une-cathode-en-blanc-de-prusse/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/batterie-sodium-ion-lindien-macsen-energy-annonce-1-500-cycles-avec-une-cathode-en-blanc-de-prusse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Produits]]></category>
		<category><![CDATA[batterie sodium-ion]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[stockage d'énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=136689</guid>

					<description><![CDATA[<p>La jeune entreprise indienne Macsen Energy affirme qu&#8217;une de ses cellules sodium-ion a tenu plus de 1 500 cycles de charge et de décharge en laboratoire, grâce à une cathode maison en blanc de Prusse. Le résultat reste une annonce de l&#8217;entreprise : elle n&#8217;a pas indiqué si un organisme indépendant a contrôlé ces essais. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/batterie-sodium-ion-lindien-macsen-energy-annonce-1-500-cycles-avec-une-cathode-en-blanc-de-prusse/">Batterie sodium-ion : l&rsquo;indien Macsen Energy annonce 1 500 cycles avec une cathode en blanc de Prusse</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/batterie-sodium-ion-lindien-macsen-energy-annonce-1-500-cycles-avec-une-cathode-en-blanc-de-prusse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inde : une usine de 4 GW de cellules et modules en préparation</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/inde-une-usine-de-4-gw-de-cellules-et-modules-en-preparation/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/inde-une-usine-de-4-gw-de-cellules-et-modules-en-preparation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 07:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Modules]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Produits]]></category>
		<category><![CDATA[ALMM]]></category>
		<category><![CDATA[contenu local]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[modules]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=134406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le fabricant indien Websol Energy System a obtenu 21,9 hectares au parc industriel de Falta, au Bengale-Occidental, pour y construire une usine de 4 GW de cellules et 4 GW de modules photovoltaïques par an. Le projet sera réalisé en deux phases de 2 GW, à proximité immédiate de son site existant. En bref 21,9 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/inde-une-usine-de-4-gw-de-cellules-et-modules-en-preparation/">Inde : une usine de 4 GW de cellules et modules en préparation</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/inde-une-usine-de-4-gw-de-cellules-et-modules-en-preparation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inde : un risque de surcapacités pèse sur l&#8217;industrie de fabrication de modules photovoltaïques</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/inde-un-risque-de-surcapacites-pese-sur-lindustrie-de-fabrication-de-modules-photovoltaiques/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/inde-un-risque-de-surcapacites-pese-sur-lindustrie-de-fabrication-de-modules-photovoltaiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 17:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés & Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Modules]]></category>
		<category><![CDATA[chaîne de valeur solaire]]></category>
		<category><![CDATA[IEEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[industrie photovoltaïque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=133465</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Inde, devenue le deuxième pôle mondial de fabrication de modules photovoltaïques avec 233 GW de capacités installées en juin 2026, voit ses usines tourner à seulement 35 à 40 % de leur capacité, loin des 50 à 65 % généralement nécessaires pour une exploitation durable, selon une étude de l&#8217;IEEFA et de JMK Research. En [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/inde-un-risque-de-surcapacites-pese-sur-lindustrie-de-fabrication-de-modules-photovoltaiques/">Inde : un risque de surcapacités pèse sur l&rsquo;industrie de fabrication de modules photovoltaïques</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/inde-un-risque-de-surcapacites-pese-sur-lindustrie-de-fabrication-de-modules-photovoltaiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
