<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fraunhofer ISE - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-tag/fraunhofer-ise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-tag/fraunhofer-ise/</link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 07:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>Fraunhofer ISE - PV Solaire Énergie</title>
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-tag/fraunhofer-ise/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nouveau laboratoire en Allemagne pour industrialiser les cellules tandem pérovskite-silicium</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/nouveau-laboratoire-en-allemagne-pour-industrialiser-les-cellules-tandem-perovskite-silicium/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/nouveau-laboratoire-en-allemagne-pour-industrialiser-les-cellules-tandem-perovskite-silicium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[cellule solaire tandem pérovskite et silicium]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer ISE]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Modules et production en amont]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[cellules tandem]]></category>
		<category><![CDATA[pérovskite silicium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=127319</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;institut Fraunhofer ISE, basé à Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, a inauguré un laboratoire dédié à la montée en échelle des cellules tandem pérovskite-silicium. Ce nouvel équipement, baptisé Pero-Si-SCALE, vise à transférer les conceptions les plus performantes de l&#8217;échelle laboratoire vers des formats de wafers industriels de 210 mm x 210 mm, en utilisant des procédés standards [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/nouveau-laboratoire-en-allemagne-pour-industrialiser-les-cellules-tandem-perovskite-silicium/">Nouveau laboratoire en Allemagne pour industrialiser les cellules tandem pérovskite-silicium</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/nouveau-laboratoire-en-allemagne-pour-industrialiser-les-cellules-tandem-perovskite-silicium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modules solaires tandem : le Fraunhofer ISE bat des records d’efficacité</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/modules-solaires-tandem-le-fraunhofer-ise-bat-des-records-defficacite/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/modules-solaires-tandem-le-fraunhofer-ise-bat-des-records-defficacite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 17:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer ISE]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque tandem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=116352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE), un leader mondial de la recherche solaire, vient d’annoncer une avancée technologique majeure. Ses chercheurs ont développé deux prototypes de modules photovoltaïques en configuration tandem qui établissent de nouveaux records mondiaux d’efficacité de conversion. Cette percée ouvre la voie à une nouvelle génération de panneaux solaires, bien [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/modules-solaires-tandem-le-fraunhofer-ise-bat-des-records-defficacite/">Modules solaires tandem : le Fraunhofer ISE bat des records d’efficacité</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/modules-solaires-tandem-le-fraunhofer-ise-bat-des-records-defficacite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Énergie solaire : un record de sobriété en argent pour les cellules à hétérojonction</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/energie-solaire-un-record-de-sobriete-en-argent-pour-les-cellules-a-heterojonction/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/energie-solaire-un-record-de-sobriete-en-argent-pour-les-cellules-a-heterojonction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 12:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[cellules solaires à hétérojonction]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer ISE]]></category>
		<category><![CDATA[innovation photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Intersolar Europe 2025]]></category>
		<category><![CDATA[réduction de l'argent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=103284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une avancée majeure pour la durabilité du photovoltaïque Le Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE), basé en Allemagne, a récemment franchi une étape significative dans le domaine de l&#8217;énergie solaire. Les chercheurs de l&#8217;institut ont développé des cellules solaires à hétérojonction (SHJ) avec une consommation d&#8217;argent exceptionnellement basse de seulement 1,4 milligramme par watt-crête [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/energie-solaire-un-record-de-sobriete-en-argent-pour-les-cellules-a-heterojonction/">Énergie solaire : un record de sobriété en argent pour les cellules à hétérojonction</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/energie-solaire-un-record-de-sobriete-en-argent-pour-les-cellules-a-heterojonction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
