<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allemagne - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-tag/allemagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 07:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>allemagne - PV Solaire Énergie</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cybersécurité des centrales solaires : l&#8217;Allemagne demande de couper l&#8217;accès direct à Internet</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-des-centrales-solaires-lallemagne-demande-de-couper-lacces-direct-a-internet/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-des-centrales-solaires-lallemagne-demande-de-couper-lacces-direct-a-internet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 07:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Onduleurs]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[PV en toiture]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Produits]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[centrale photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[onduleur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=137356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les systèmes qui pilotent une centrale photovoltaïque ne devraient plus être joignables directement depuis Internet : c&#8217;est la principale consigne de l&#8217;Office fédéral allemand de la sécurité informatique (BSI), qui vise toutes les installations, des plus modestes aux plus grandes. L&#8217;agence demande aux exploitants de passer par des accès distants protégés, de tenir leurs équipements [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-des-centrales-solaires-lallemagne-demande-de-couper-lacces-direct-a-internet/">Cybersécurité des centrales solaires : l&rsquo;Allemagne demande de couper l&rsquo;accès direct à Internet</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-des-centrales-solaires-lallemagne-demande-de-couper-lacces-direct-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enerparc en insolvabilité : plus de 100 investisseurs intéressés par le producteur solaire allemand</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/enerparc-en-insolvabilite-plus-de-100-investisseurs-interesses-par-le-producteur-solaire-allemand/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/enerparc-en-insolvabilite-plus-de-100-investisseurs-interesses-par-le-producteur-solaire-allemand/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[centrales solaires]]></category>
		<category><![CDATA[Enerparc]]></category>
		<category><![CDATA[insolvabilité]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=135037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plus de 100 investisseurs potentiels se sont manifestés pour reprendre tout ou partie d’Enerparc AG, l’un des principaux producteurs indépendants d’électricité solaire en Allemagne, qui a déposé le bilan début septembre. Selon pv magazine, les premières offres indicatives sont déjà arrivées et l’administrateur provisoire espère annoncer une première transaction en décembre. En bref Plus de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/enerparc-en-insolvabilite-plus-de-100-investisseurs-interesses-par-le-producteur-solaire-allemand/">Enerparc en insolvabilité : plus de 100 investisseurs intéressés par le producteur solaire allemand</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/enerparc-en-insolvabilite-plus-de-100-investisseurs-interesses-par-le-producteur-solaire-allemand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revolta décroche une aide européenne pour une batterie sodium-ion rechargée sur le réseau, pensée pour les locataires</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/revolta-decroche-une-aide-europeenne-pour-une-batterie-sodium-ion-rechargee-sur-le-reseau-pensee-pour-les-locataires/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/revolta-decroche-une-aide-europeenne-pour-une-batterie-sodium-ion-rechargee-sur-le-reseau-pensee-pour-les-locataires/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 06:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[PV en toiture]]></category>
		<category><![CDATA[PV résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Produits]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[batterie domestique]]></category>
		<category><![CDATA[FEDER]]></category>
		<category><![CDATA[sodium-ion]]></category>
		<category><![CDATA[stockage d'énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=134901</guid>

					<description><![CDATA[<p>La start-up allemande Revolta AG a obtenu un financement européen, versé par le Land de Hesse au titre du FEDER, pour développer une batterie domestique sodium-ion en courant alternatif qui se recharge directement sur le réseau électrique. Le projet vise les petits logements locatifs, qui n&#8217;ont pas de panneaux solaires et n&#8217;avaient jusqu&#8217;ici guère accès [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/revolta-decroche-une-aide-europeenne-pour-une-batterie-sodium-ion-rechargee-sur-le-reseau-pensee-pour-les-locataires/">Revolta décroche une aide européenne pour une batterie sodium-ion rechargée sur le réseau, pensée pour les locataires</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/revolta-decroche-une-aide-europeenne-pour-une-batterie-sodium-ion-rechargee-sur-le-reseau-pensee-pour-les-locataires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allemagne : l&#8217;appel d&#8217;offres solaire avec stockage attribué à 51,40 €/MWh</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/allemagne-lappel-doffres-solaire-avec-stockage-attribue-a-5140-e-mwh/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/allemagne-lappel-doffres-solaire-avec-stockage-attribue-a-5140-e-mwh/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 08:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés & Politique]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[PV en toiture]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[appel d’offres]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[stockage d'énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=134736</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Allemagne vient d&#8217;attribuer 480 MW de projets photovoltaïques couplés à des batteries, à un prix moyen de 51,40 €/MWh. Ce résultat tombe au moment où les développeurs français préparent leurs offres pour l&#8217;appel d&#8217;offres « technologiquement neutre » de la CRE, ouvert du 5 au 16 octobre 2026 : il donne un repère concret sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/allemagne-lappel-doffres-solaire-avec-stockage-attribue-a-5140-e-mwh/">Allemagne : l&rsquo;appel d&rsquo;offres solaire avec stockage attribué à 51,40 €/MWh</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/allemagne-lappel-doffres-solaire-avec-stockage-attribue-a-5140-e-mwh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grid-forming : SMA décroche la première certification pour le marché allemand de l&#8217;inertie</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/grid-forming-sma-decroche-la-premiere-certification-pour-le-marche-allemand-de-linertie/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/grid-forming-sma-decroche-la-premiere-certification-pour-le-marche-allemand-de-linertie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 20:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[onduleurs]]></category>
		<category><![CDATA[stabilité du réseau]]></category>
		<category><![CDATA[stockage d'énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=134658</guid>

					<description><![CDATA[<p>SMA a obtenu la première certification délivrée dans le cadre des directives allemandes VDE FNN sur les capacités grid-forming, qui encadrent notamment la fourniture d&#8217;inertie au réseau électrique. Elle porte sur sa plateforme d&#8217;onduleurs pour batteries Sunny Central Storage UP-S et ouvre la voie à la commercialisation de ces technologies pour les grands systèmes de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/grid-forming-sma-decroche-la-premiere-certification-pour-le-marche-allemand-de-linertie/">Grid-forming : SMA décroche la première certification pour le marché allemand de l&rsquo;inertie</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/grid-forming-sma-decroche-la-premiere-certification-pour-le-marche-allemand-de-linertie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
