<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ain - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-tag/ain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 13:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>ain - PV Solaire Énergie</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crozet : 500 kWc d&#8217;ombrières solaires sur le parking de la télécabine du Fierney</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/crozet-500-kwc-dombrieres-solaires-sur-le-parking-de-la-telecabine-du-fierney/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/crozet-500-kwc-dombrieres-solaires-sur-le-parking-de-la-telecabine-du-fierney/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 13:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[ombrière de parking]]></category>
		<category><![CDATA[ain]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[ombrières solaires]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Léa]]></category>
		<category><![CDATA[Solarhona]]></category>
		<category><![CDATA[solarisation des parkings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=133878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le parking de la télécabine du Fierney, à Crozet dans l&#8217;Ain, est équipé de deux ombrières photovoltaïques totalisant 500 kWc. Mises en service en mars 2026, elles ont déjà produit plus de 240 MWh et abritent les véhicules des usagers de la station. En bref 500 kWc installés sur deux ombrières, soit 1 092 panneaux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/crozet-500-kwc-dombrieres-solaires-sur-le-parking-de-la-telecabine-du-fierney/">Crozet : 500 kWc d&rsquo;ombrières solaires sur le parking de la télécabine du Fierney</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/crozet-500-kwc-dombrieres-solaires-sur-le-parking-de-la-telecabine-du-fierney/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financement participatif pour une centrale solaire dans l&#8217;Ain : objectif 184 000 euros via Lendosphere</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/financement-participatif-pour-une-centrale-solaire-dans-lain-objectif-184-000-euros-via-lendosphere/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/financement-participatif-pour-une-centrale-solaire-dans-lain-objectif-184-000-euros-via-lendosphere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 20:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ain]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[financement participatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=126102</guid>

					<description><![CDATA[<p>La transition énergétique s&#8217;accélère dans le département de l&#8217;Ain avec le lancement prochain d&#8217;une campagne de financement participatif dédiée à une centrale photovoltaïque. Porté par Solarhona, filiale de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), et la SEM Les Énergies de l&#8217;Ain (SEM LEA), ce projet vise à associer les citoyens au développement d&#8217;une énergie locale [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/financement-participatif-pour-une-centrale-solaire-dans-lain-objectif-184-000-euros-via-lendosphere/">Financement participatif pour une centrale solaire dans l&rsquo;Ain : objectif 184 000 euros via Lendosphere</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/financement-participatif-pour-une-centrale-solaire-dans-lain-objectif-184-000-euros-via-lendosphere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un parc photovoltaïque de 10 mwc voit le jour à pont d’ain pour alimenter la commune en énergie verte</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/un-parc-photovoltaique-de-10-mwc-voit-le-jour-a-pont-dain-pour-alimenter-la-commune-en-energie-verte/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/un-parc-photovoltaique-de-10-mwc-voit-le-jour-a-pont-dain-pour-alimenter-la-commune-en-energie-verte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 08:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[centrale PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Léa]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Valorem]]></category>
		<category><![CDATA[ain]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[transition écologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=116555</guid>

					<description><![CDATA[<p>La transition énergétique s’accélère dans l’Ain avec le démarrage des travaux d’un important parc solaire sur la commune de Pont d’Ain. Ce projet, porté par un partenariat public-privé, illustre la dynamique de développement des énergies renouvelables en France et la valorisation de friches territoriales. Un projet ambitieux porté par valorem et la sem léa Le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/un-parc-photovoltaique-de-10-mwc-voit-le-jour-a-pont-dain-pour-alimenter-la-commune-en-energie-verte/">Un parc photovoltaïque de 10 mwc voit le jour à pont d’ain pour alimenter la commune en énergie verte</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/un-parc-photovoltaique-de-10-mwc-voit-le-jour-a-pont-dain-pour-alimenter-la-commune-en-energie-verte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
