<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>R&amp;D : actualités du solaire - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-category/rd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-category/rd/</link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 06:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>R&amp;D : actualités du solaire - PV Solaire Énergie</title>
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-category/rd/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Australie : 250 millions de dollars australiens pour fabriquer sur place les équipements des centrales solaires</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/australie-250-millions-de-dollars-australiens-pour-fabriquer-sur-place-les-equipements-des-centrales-solaires/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/australie-250-millions-de-dollars-australiens-pour-fabriquer-sur-place-les-equipements-des-centrales-solaires/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 06:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés & Politique]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[ARENA]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication solaire]]></category>
		<category><![CDATA[robotique]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Sunshot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=137349</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Australie met 250 millions de dollars australiens, soit environ 174 millions d&#8217;euros, sur la table pour que les structures, trackers et robots des grandes centrales solaires soient produits sur son sol. C&#8217;est l&#8217;objet du troisième volet du programme Solar Sunshot, lancé par l&#8217;Agence australienne pour les énergies renouvelables (ARENA), dont les manifestations d&#8217;intérêt s&#8217;ouvrent le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/australie-250-millions-de-dollars-australiens-pour-fabriquer-sur-place-les-equipements-des-centrales-solaires/">Australie : 250 millions de dollars australiens pour fabriquer sur place les équipements des centrales solaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/australie-250-millions-de-dollars-australiens-pour-fabriquer-sur-place-les-equipements-des-centrales-solaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batterie sodium-ion : l&#8217;indien Macsen Energy annonce 1 500 cycles avec une cathode en blanc de Prusse</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/batterie-sodium-ion-lindien-macsen-energy-annonce-1-500-cycles-avec-une-cathode-en-blanc-de-prusse/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/batterie-sodium-ion-lindien-macsen-energy-annonce-1-500-cycles-avec-une-cathode-en-blanc-de-prusse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Produits]]></category>
		<category><![CDATA[batterie sodium-ion]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[stockage d'énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=136689</guid>

					<description><![CDATA[<p>La jeune entreprise indienne Macsen Energy affirme qu&#8217;une de ses cellules sodium-ion a tenu plus de 1 500 cycles de charge et de décharge en laboratoire, grâce à une cathode maison en blanc de Prusse. Le résultat reste une annonce de l&#8217;entreprise : elle n&#8217;a pas indiqué si un organisme indépendant a contrôlé ces essais. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/batterie-sodium-ion-lindien-macsen-energy-annonce-1-500-cycles-avec-une-cathode-en-blanc-de-prusse/">Batterie sodium-ion : l&rsquo;indien Macsen Energy annonce 1 500 cycles avec une cathode en blanc de Prusse</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/batterie-sodium-ion-lindien-macsen-energy-annonce-1-500-cycles-avec-une-cathode-en-blanc-de-prusse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photovoltaïque sans verre : le projet européen SUNRISE vise véhicules et bateaux</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/photovoltaique-sans-verre-le-projet-europeen-sunrise-vise-vehicules-et-bateaux/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/photovoltaique-sans-verre-le-projet-europeen-sunrise-vise-vehicules-et-bateaux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 12:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[R & D]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[modules sans verre]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque intégré]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque maritime]]></category>
		<category><![CDATA[recherche européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=134564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un consortium européen baptisé SUNRISE veut produire des modules photovoltaïques sans verre, en intégrant les cellules solaires dans des composites renforcés de fibres, pour équiper des véhicules, des écrans antibruit et des ponts de bateaux. Une première preuve de faisabilité industrielle est attendue d&#8217;ici mai 2029. L&#8217;idée répond à une limite des panneaux classiques : [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/photovoltaique-sans-verre-le-projet-europeen-sunrise-vise-vehicules-et-bateaux/">Photovoltaïque sans verre : le projet européen SUNRISE vise véhicules et bateaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/photovoltaique-sans-verre-le-projet-europeen-sunrise-vise-vehicules-et-bateaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panneaux solaires nouvelle génération : Tandem PV vise 37 % de rendement grâce à la pérovskite</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/panneaux-solaires-nouvelle-generation-tandem-pv-vise-37-de-rendement-grace-a-la-perovskite/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/panneaux-solaires-nouvelle-generation-tandem-pv-vise-37-de-rendement-grace-a-la-perovskite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés & Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Modules]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires pérovskite]]></category>
		<category><![CDATA[rendement photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Tandem PV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=132704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une avancée majeure pour le solaire à haute performance L&#8217;industrie photovoltaïque s&#8217;apprête à franchir un cap décisif. Le fabricant américain Tandem PV, basé dans la région de Boston, annonce la commercialisation prochaine de panneaux solaires capables d&#8217;afficher un rendement supérieur à 30 %. Cette performance, longtemps considérée comme un plafond pour les cellules en silicium [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/panneaux-solaires-nouvelle-generation-tandem-pv-vise-37-de-rendement-grace-a-la-perovskite/">Panneaux solaires nouvelle génération : Tandem PV vise 37 % de rendement grâce à la pérovskite</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/panneaux-solaires-nouvelle-generation-tandem-pv-vise-37-de-rendement-grace-a-la-perovskite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batteries sodium-ion : les prototypes atteignent 200 Wh/kg, une alternative crédible au lithium</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/batteries-sodium-ion-les-prototypes-atteignent-200-wh-kg-une-alternative-credible-au-lithium/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/batteries-sodium-ion-les-prototypes-atteignent-200-wh-kg-une-alternative-credible-au-lithium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[R & D]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[batterie sodium-ion]]></category>
		<category><![CDATA[densité énergétique sodium 200 Wh/kg]]></category>
		<category><![CDATA[stockage énergie alternative lithium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=132436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une technologie de stockage en pleine accélération La transition énergétique mondiale repose en grande partie sur notre capacité à stocker l&#8217;électricité de manière durable, abordable et performante. Si les batteries lithium-ion dominent encore très largement le marché, une alternative sérieuse émerge avec force : les batteries sodium-ion (SIB). Une récente revue scientifique internationale, publiée dans [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/batteries-sodium-ion-les-prototypes-atteignent-200-wh-kg-une-alternative-credible-au-lithium/">Batteries sodium-ion : les prototypes atteignent 200 Wh/kg, une alternative crédible au lithium</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/batteries-sodium-ion-les-prototypes-atteignent-200-wh-kg-une-alternative-credible-au-lithium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
