<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Installation solaire Appel d&#039;offres - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-category/appel-doffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-category/appel-doffres/</link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 06:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>Installation solaire Appel d&#039;offres - PV Solaire Énergie</title>
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-category/appel-doffres/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Appel d&#8217;offres solaire 100-500 kWc : le photovoltaïque au sol désormais éligible (PPE2 Petit PV)</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/appel-doffres-solaire-100-500-kwc-le-photovoltaique-au-sol-desormais-eligible-ppe2-petit-pv/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/appel-doffres-solaire-100-500-kwc-le-photovoltaique-au-sol-desormais-eligible-ppe2-petit-pv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés & Politique]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[PV commercial & industriel (C&I)]]></category>
		<category><![CDATA[PV en toiture]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque au sol]]></category>
		<category><![CDATA[ppe2 petit pv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=127640</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Commission de régulation de l&#8217;énergie (CRE) a récemment publié le cahier des charges de la nouvelle période de l’appel d’offres simplifié photovoltaïque, rebaptisé « PPE2 Petit PV ». Ce dispositif, qui concerne les installations de 100 à 500 kWc en France métropolitaine, évolue de manière significative : il intègre désormais les centrales au sol, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/appel-doffres-solaire-100-500-kwc-le-photovoltaique-au-sol-desormais-eligible-ppe2-petit-pv/">Appel d&rsquo;offres solaire 100-500 kWc : le photovoltaïque au sol désormais éligible (PPE2 Petit PV)</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/appel-doffres-solaire-100-500-kwc-le-photovoltaique-au-sol-desormais-eligible-ppe2-petit-pv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appel d&#8217;offres photovoltaïque au sol : le cahier des charges de la 9e période ppe2 est publié</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/appel-doffres-photovoltaique-au-sol-le-cahier-des-charges-de-la-9e-periode-ppe2-est-publie/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/appel-doffres-photovoltaique-au-sol-le-cahier-des-charges-de-la-9e-periode-ppe2-est-publie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 14:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Agrivoltaïsme]]></category>
		<category><![CDATA[Appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres CRE]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque au sol]]></category>
		<category><![CDATA[résilience approvisionnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=126093</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a officiellement publié le cahier des charges de l’appel d’offres « AO PPE2 PV Sol » pour la neuvième période de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE2). Ce document fixe les règles, les volumes et les critères de sélection pour les installations photovoltaïques au sol et agrivoltaïques d’une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/appel-doffres-photovoltaique-au-sol-le-cahier-des-charges-de-la-9e-periode-ppe2-est-publie/">Appel d&rsquo;offres photovoltaïque au sol : le cahier des charges de la 9e période ppe2 est publié</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/appel-doffres-photovoltaique-au-sol-le-cahier-des-charges-de-la-9e-periode-ppe2-est-publie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;empreinte carbone des panneaux solaires en baisse constante, selon les données certisolis</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/lempreinte-carbone-des-panneaux-solaires-en-baisse-constante-selon-les-donnees-certisolis/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/lempreinte-carbone-des-panneaux-solaires-en-baisse-constante-selon-les-donnees-certisolis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Certisolis]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[évaluations carbone simplifiées (ECS)]]></category>
		<category><![CDATA[module solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Modules et production en amont]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte carbone]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[transition écologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=125273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les dernières données publiées par le laboratoire français Certisolis confirment une tendance de fond : l&#8217;empreinte carbone des modules photovoltaïques ne cesse de diminuer. Cette amélioration, portée par les progrès technologiques et l&#8217;évolution des chaînes de production, renforce la position du solaire comme une énergie véritablement durable. L&#8217;analyse repose sur les Évaluations Carbone Simplifiées (ECS), [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/lempreinte-carbone-des-panneaux-solaires-en-baisse-constante-selon-les-donnees-certisolis/">L&#8217;empreinte carbone des panneaux solaires en baisse constante, selon les données certisolis</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/lempreinte-carbone-des-panneaux-solaires-en-baisse-constante-selon-les-donnees-certisolis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Togo accélère son électrification rurale avec un appel d’offres solaire de grande ampleur</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/le-togo-accelere-son-electrification-rurale-avec-un-appel-doffres-solaire-de-grande-ampleur-2/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/le-togo-accelere-son-electrification-rurale-avec-un-appel-doffres-solaire-de-grande-ampleur-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 14:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[AT2ER]]></category>
		<category><![CDATA[Banque islamique de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[mini-réseaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres Togo]]></category>
		<category><![CDATA[électrification rurale]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=125221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le gouvernement togolais, par l’intermédiaire de l’Agence Togolaise d’Électrification Rurale et des Énergies Renouvelables (AT2ER), a officiellement lancé un appel d’offres majeur pour l’électrification de 27 localités rurales via des mini-réseaux solaires. Ce projet, d’une envergure significative, représente une étape clé dans la stratégie nationale visant un accès universel à l’électricité d’ici 2030. Les détails [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/le-togo-accelere-son-electrification-rurale-avec-un-appel-doffres-solaire-de-grande-ampleur-2/">Le Togo accélère son électrification rurale avec un appel d’offres solaire de grande ampleur</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/le-togo-accelere-son-electrification-rurale-avec-un-appel-doffres-solaire-de-grande-ampleur-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Togo accélère son électrification rurale avec un appel d’offres solaire de grande ampleur</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/le-togo-accelere-son-electrification-rurale-avec-un-appel-doffres-solaire-de-grande-ampleur/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/le-togo-accelere-son-electrification-rurale-avec-un-appel-doffres-solaire-de-grande-ampleur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[AT2ER]]></category>
		<category><![CDATA[Banque islamique de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[mini-réseaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres Togo]]></category>
		<category><![CDATA[électrification rurale]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=125097</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Agence Togolaise d’Électrification Rurale et des Énergies Renouvelables (AT2ER) a officiellement lancé un appel d’offres majeur pour l’électrification de 27 localités rurales via des mini-réseaux solaires. Ce projet, d’une envergure significative, représente une étape clé dans la stratégie nationale visant un accès universel à l’électricité. Les détails techniques et financiers du projet L’appel d’offres, ouvert [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/le-togo-accelere-son-electrification-rurale-avec-un-appel-doffres-solaire-de-grande-ampleur/">Le Togo accélère son électrification rurale avec un appel d’offres solaire de grande ampleur</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/le-togo-accelere-son-electrification-rurale-avec-un-appel-doffres-solaire-de-grande-ampleur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
