<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Installation solaire FORMATION - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-category/actualites-solaire/formation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-category/actualites-solaire/formation/</link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 10:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>Installation solaire FORMATION - PV Solaire Énergie</title>
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-category/actualites-solaire/formation/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fraunhofer ISE ouvre un laboratoire clé pour l’industrialisation des cellules tandem pérovskite-silicium</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/fraunhofer-ise-ouvre-un-laboratoire-cle-pour-lindustrialisation-des-cellules-tandem-perovskite-silicium/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/fraunhofer-ise-ouvre-un-laboratoire-cle-pour-lindustrialisation-des-cellules-tandem-perovskite-silicium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[pérovskite silicium]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque tandem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=127154</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire (ISE) a inauguré un nouveau laboratoire dédié à l’accélération de la mise sur le marché des cellules photovoltaïques tandem associant pérovskite et silicium. Baptisée Pero-Si-SCALE, cette infrastructure de recherche et développement indépendante est mise à disposition de l’industrie photovoltaïque allemande et européenne. Son objectif : faciliter le passage [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/fraunhofer-ise-ouvre-un-laboratoire-cle-pour-lindustrialisation-des-cellules-tandem-perovskite-silicium/">Fraunhofer ISE ouvre un laboratoire clé pour l’industrialisation des cellules tandem pérovskite-silicium</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/fraunhofer-ise-ouvre-un-laboratoire-cle-pour-lindustrialisation-des-cellules-tandem-perovskite-silicium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sma france lance 8 webinaires gratuits sur les enjeux du photovoltaïque résidentiel en juin</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/sma-france-lance-8-webinaires-gratuits-sur-les-enjeux-du-photovoltaique-residentiel-en-juin/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/sma-france-lance-8-webinaires-gratuits-sur-les-enjeux-du-photovoltaique-residentiel-en-juin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsommation]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[installation solaire résidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[webinaire photovoltaïque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=126936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face à l’explosion des demandes autour du solaire résidentiel, SMA France organise un cycle inédit de 8 webinaires gratuits dédiés aux solutions photovoltaïques pour les installateurs qui développent ou renforcent leur activité dans le résidentiel. En ces périodes d’examens, SMA dédie le mois de juin à la pédagogie. Autoconsommation, stockage, pilotage intelligent de l’énergie, recharge [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/sma-france-lance-8-webinaires-gratuits-sur-les-enjeux-du-photovoltaique-residentiel-en-juin/">Sma france lance 8 webinaires gratuits sur les enjeux du photovoltaïque résidentiel en juin</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/sma-france-lance-8-webinaires-gratuits-sur-les-enjeux-du-photovoltaique-residentiel-en-juin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>InnoEnergy launches talent accelerator to train 1,500 for renewable energy jobs in Europe</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/innoenergy-launches-talent-accelerator-to-train-1500-for-renewable-energy-jobs-in-europe/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/innoenergy-launches-talent-accelerator-to-train-1500-for-renewable-energy-jobs-in-europe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 17:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[energy transition]]></category>
		<category><![CDATA[renewable energy training]]></category>
		<category><![CDATA[skills gap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=126571</guid>

					<description><![CDATA[<p>InnoEnergy, a leading innovation engine for sustainable energy, has unveiled the Energy Transition Talent Accelerator, a large‑scale program designed to close the critical skills gap in Europe&#8217;s clean energy sector. Backed by JPMorganChase, the initiative will train and support 1,500 job seekers—particularly those far from the labor market—in solar and battery technologies across France, Germany, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/innoenergy-launches-talent-accelerator-to-train-1500-for-renewable-energy-jobs-in-europe/">InnoEnergy launches talent accelerator to train 1,500 for renewable energy jobs in Europe</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/innoenergy-launches-talent-accelerator-to-train-1500-for-renewable-energy-jobs-in-europe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enogrid certifié Qualiopi pour ses nouvelles formations à l&#8217;autoconsommation collective</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/enogrid-certifie-qualiopi-pour-ses-nouvelles-formations-a-lautoconsommation-collective/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/enogrid-certifie-qualiopi-pour-ses-nouvelles-formations-a-lautoconsommation-collective/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsommation]]></category>
		<category><![CDATA[Autoconsommation collective]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Enogrid]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Qualiopi]]></category>
		<category><![CDATA[formation Qualiopi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=126310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que l&#8217;autoconsommation collective connaît une croissance soutenue depuis 2018 – avec un nombre d&#8217;opérations actives qui double chaque année – les acteurs de la filière doivent renforcer leurs compétences pour concevoir et lancer des projets performants. Enogrid, spécialiste du pilotage de l&#8217;autoconsommation collective, capitalise sur cette dynamique en obtenant la certification Qualiopi. Cette reconnaissance [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/enogrid-certifie-qualiopi-pour-ses-nouvelles-formations-a-lautoconsommation-collective/">Enogrid certifié Qualiopi pour ses nouvelles formations à l&rsquo;autoconsommation collective</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/enogrid-certifie-qualiopi-pour-ses-nouvelles-formations-a-lautoconsommation-collective/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pérovskites : comment les cellules tandem transforment l&#8217;énergie solaire</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/perovskites-comment-les-cellules-tandem-transforment-lenergie-solaire/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/perovskites-comment-les-cellules-tandem-transforment-lenergie-solaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 13:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[cellules tandem]]></category>
		<category><![CDATA[pérovskites]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=125891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis leur apparition au début des années 2010, les pérovskites ont bouleversé la recherche photovoltaïque. Ces matériaux cristallins, faciles à fabriquer et aux propriétés optoélectroniques exceptionnelles, ont vu leur rendement de conversion passer de moins de 4 % à plus de 25 % en laboratoire en une décennie. Aujourd&#8217;hui, la course s&#8217;accélère pour les intégrer aux panneaux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/perovskites-comment-les-cellules-tandem-transforment-lenergie-solaire/">Pérovskites : comment les cellules tandem transforment l&rsquo;énergie solaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/perovskites-comment-les-cellules-tandem-transforment-lenergie-solaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
