<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités de l&#039;industrie solaire photovoltaïque : actualités du solaire - PV Solaire Énergie</title>
	<atom:link href="https://pv-solaire-energie.com/post-category/actualites-solaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-category/actualites-solaire/</link>
	<description>Réseau des professionnels de l&#039;énergie solaire et installateurs de panneaux photovoltaïques labellisés RGE en France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 13:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://pv-solaire-energie.com/wp-content/uploads/2024/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>Actualités de l&#039;industrie solaire photovoltaïque : actualités du solaire - PV Solaire Énergie</title>
	<link>https://pv-solaire-energie.com/post-category/actualites-solaire/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Joué-lès-Tours : CVE va bâtir une centrale solaire de 5,16 MWc taillée pour la consommation de Tours Métropole</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/joue-les-tours-cve-va-batir-une-centrale-solaire-de-516-mwc-taillee-pour-la-consommation-de-tours-metropole/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/joue-les-tours-cve-va-batir-une-centrale-solaire-de-516-mwc-taillee-pour-la-consommation-de-tours-metropole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 13:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsommation]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Solaire au Sol]]></category>
		<category><![CDATA[CVE]]></category>
		<category><![CDATA[Indre-et-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Joué-lès-Tours]]></category>
		<category><![CDATA[Tours Métropole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=138904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tours Métropole Val de Loire a choisi CVE pour construire une centrale photovoltaïque de 5,16 MWc sur l&#8217;ancienne décharge de La Billette, à Joué-lès-Tours : sa production servira directement à alimenter une partie des équipements publics de la Métropole. Le projet a été retenu au terme d&#8217;une consultation publique organisée par la collectivité. En bref [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/joue-les-tours-cve-va-batir-une-centrale-solaire-de-516-mwc-taillee-pour-la-consommation-de-tours-metropole/">Joué-lès-Tours : CVE va bâtir une centrale solaire de 5,16 MWc taillée pour la consommation de Tours Métropole</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/joue-les-tours-cve-va-batir-une-centrale-solaire-de-516-mwc-taillee-pour-la-consommation-de-tours-metropole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renouvelables en Europe : le volume est acquis, la bataille se joue désormais sur la valeur, selon Omnegy</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/renouvelables-en-europe-le-volume-est-acquis-la-bataille-se-joue-desormais-sur-la-valeur-selon-omnegy/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/renouvelables-en-europe-le-volume-est-acquis-la-bataille-se-joue-desormais-sur-la-valeur-selon-omnegy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 11:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilité]]></category>
		<category><![CDATA[mix électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Omnegy]]></category>
		<category><![CDATA[prix négatifs]]></category>
		<category><![CDATA[stockage par batteries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=138899</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Europe a gagné la course aux volumes d&#8217;électricité renouvelable, mais pas encore celle de la valeur : c&#8217;est le constat central du rapport 2026 d&#8217;Omnegy, qui passe en revue dix ans de transition électrique. Le solaire est devenu le premier moteur de croissance, les records tombent les uns après les autres, et pourtant les prix [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/renouvelables-en-europe-le-volume-est-acquis-la-bataille-se-joue-desormais-sur-la-valeur-selon-omnegy/">Renouvelables en Europe : le volume est acquis, la bataille se joue désormais sur la valeur, selon Omnegy</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/renouvelables-en-europe-le-volume-est-acquis-la-bataille-se-joue-desormais-sur-la-valeur-selon-omnegy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersécurité du réseau électrique : plus il se numérise, plus il s&#8217;expose, alerte une étude Wavestone-OFATE</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-du-reseau-electrique-plus-il-se-numerise-plus-il-sexpose-alerte-une-etude-wavestone-ofate/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-du-reseau-electrique-plus-il-se-numerise-plus-il-sexpose-alerte-une-etude-wavestone-ofate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 10:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Produits]]></category>
		<category><![CDATA[ANSSI]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<category><![CDATA[réseau électrique]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergetique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=138893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oui, la numérisation du système électrique européen augmente sa vulnérabilité aux cyberattaques : c&#8217;est la conclusion d&#8217;une étude du cabinet Wavestone et de l&#8217;Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE). Plus d&#8217;équipements connectés, plus de données échangées et plus d&#8217;accès à distance, c&#8217;est autant de portes d&#8217;entrée possibles pour un attaquant, à mesure que les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-du-reseau-electrique-plus-il-se-numerise-plus-il-sexpose-alerte-une-etude-wavestone-ofate/">Cybersécurité du réseau électrique : plus il se numérise, plus il s&rsquo;expose, alerte une étude Wavestone-OFATE</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/cybersecurite-du-reseau-electrique-plus-il-se-numerise-plus-il-sexpose-alerte-une-etude-wavestone-ofate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pompes à chaleur air-air : Bosch généralise la modulation inverter sur toute une gamme York</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/pompes-a-chaleur-air-air-bosch-generalise-la-modulation-inverter-sur-toute-une-gamme-york/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/pompes-a-chaleur-air-air-bosch-generalise-la-modulation-inverter-sur-toute-une-gamme-york/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 08:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[PV résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[électrification]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=138888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bosch Home Comfort Group, la branche chauffage et climatisation du groupe allemand Robert Bosch GmbH, lance une nouvelle gamme de pompes à chaleur air-air pour la maison dont tous les modèles, y compris d&#8217;entrée de gamme, reçoivent un compresseur inverter à modulation intégrale. Selon pv magazine, cette série baptisée York YD vise le marché nord-américain, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/pompes-a-chaleur-air-air-bosch-generalise-la-modulation-inverter-sur-toute-une-gamme-york/">Pompes à chaleur air-air : Bosch généralise la modulation inverter sur toute une gamme York</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/pompes-a-chaleur-air-air-bosch-generalise-la-modulation-inverter-sur-toute-une-gamme-york/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appel d&#8217;offres « PPE3 Neutre » : 500 MW et un prix qui pèse 95 % de la note, la CRE rend son avis</title>
		<link>https://pv-solaire-energie.com/appel-doffres-ppe3-neutre-500-mw-et-un-prix-qui-pese-95-de-la-note-la-cre-rend-son-avis/</link>
					<comments>https://pv-solaire-energie.com/appel-doffres-ppe3-neutre-500-mw-et-un-prix-qui-pese-95-de-la-note-la-cre-rend-son-avis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien CHAPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 07:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités de l'industrie solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés & Politique]]></category>
		<category><![CDATA[PV au sol]]></category>
		<category><![CDATA[PV en toiture]]></category>
		<category><![CDATA[appel d’offres]]></category>
		<category><![CDATA[complément de rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[CRE]]></category>
		<category><![CDATA[PPE3]]></category>
		<category><![CDATA[SER]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pv-solaire-energie.com/?p=138883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le premier appel d&#8217;offres « PPE3 Neutre », attendu en janvier 2027, mettra en compétition le photovoltaïque, l&#8217;éolien terrestre et l&#8217;hydroélectricité sur 500 MW seulement, avec une note qui dépendra à 95 % du prix proposé. C&#8217;est ce qui ressort de l&#8217;avis que la Commission de régulation de l&#8217;énergie (CRE) vient de publier sur le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pv-solaire-energie.com/appel-doffres-ppe3-neutre-500-mw-et-un-prix-qui-pese-95-de-la-note-la-cre-rend-son-avis/">Appel d&rsquo;offres « PPE3 Neutre » : 500 MW et un prix qui pèse 95 % de la note, la CRE rend son avis</a> est apparu en premier sur <a href="https://pv-solaire-energie.com">PV Solaire Énergie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pv-solaire-energie.com/appel-doffres-ppe3-neutre-500-mw-et-un-prix-qui-pese-95-de-la-note-la-cre-rend-son-avis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
